Porteføljen vises med kurser i USD, idet vi udelukkende har valgt amerikanske aktier i den langsigtede portefølje.
Det kan naturligvis ændre sig, men foreløbig er det udgangspunktet.
Bemærk at gevinsten er inklusiv evt. valuta-gevinst/tab idet aktierne er købt i USD og derfor svinger i værdi pga. valutaudsvingene.
Aktie | Købskurs/gns. efter rebalancering | Kurs pr. 20.03.2012 | Gevinst +/- % |
AT&T ( T ) | 28,77 | 31,61 | 11,76 |
Alcoa Inc. ( AA ) | 12,58 | 10,45 | - 13,92 |
American Exp. ( AXP ) | 41,21 | 56,97 | 56,53 |
BHP Billiton ( BHP ) | 73,82 | 73,27 | 3,55 |
Bank of America ( BAC ) | 11,39 | 9,62 | - 9,03 |
Bank of Montreal (BMO) | 58,67 | 59,17 | 0,24 |
Coca Cola ( KO ) | 60,73 | 69,96 | 22,82 |
Conoco Phil. ( COP ) | 55,86 | 77,43 | 50,32 |
Excelon Corp. ( EXC ) | 41,30 | 38,90 | - 5,19 |
Fedex Corp. ( FDX ) | 88,42 | 94,44 | 10,79 |
Gannet Co. inc. ( GCI ) | 11,03 | 15,18 | 46,28 |
Infinera Corp. ( INFN ) | 7,19 | 7,70 | 12,68 |
IBM ( IBM ) | 127,96 | 204,81 | 81,83 |
Markel Corp. | 335,47 | 419,00 | 40,92 |
Merck & Co. ( MRK ) | 34,10 | 37,77 | 12,79 |
Nike ( NKE ) | 65,75 | 112,24 | 92,47 |
Pfizer ( PFE ) | 19,41 | 21,84 | 16,47 |
Powershares ( QQQ ) | 43,57 | 66,65 | 60,27 |
Rofin-Sinar tech. (RSTI) | 30,62 | 25,27 | -12,40 |
Tyco Internat. ( TYC ) | 38,81 | 53,24 | 43,08 |
Union Pacific ( UNP ) | 80,31 | 111,91 | 49,89 |
Verizon Comm. ( VZ ) | 36,46 | 39,47 | 8,80 |
Virtra Systems ( VTSI ) | 0,051 | 0,078 | 57,51 |
Wall-Mart ( WMT ) | 55,17 | 60,57 | 20,40 |
Porteføljen er startet pr. 1-1 2009.
Samlet forrentning af investeringen pr. 20-03 2012 : 20,21 %